首頁 > 收費標準
收費標準
Fee Standard服務項目 | 計費標準 | 收費對象 | 說明 |
---|---|---|---|
簽約手續費 | 1,000元 | 買賣雙方 | 簽約完畢給付(雙北市以外,依當地習慣收取),重簽約、換約另計 |
產權移轉登記-買賣 | 14,000元 | 買方 | 一筆土地一棟建物14,000元,每增加一筆(棟)或一人加收2,000元(雙北市以外,依當地交易習慣收取) |
抵押權設定 | 5,000元 | 權利人(買方) | 每增加一筆(棟)或一人加收1,250元 |
銀行抵押權塗銷登記 (含部份塗銷) |
2,000元 | 義務人(賣方) | 每增加一筆加收500元 |
私人設定塗銷 | 5,000元 | 義務人 | 每增加一筆加收500元 |
實價登錄 | 1,500元 | 買賣雙方 | 雙方各收1,500元 |
申請土增稅自用 | 3,000元 | 義務人(賣方) | 每增加一筆加收500元 |
房地合一稅申報 | 6,000元 | 義務人(賣方) | 困難案件、更繁瑣案件,依個案另議 |
土增稅及契稅更正或撤銷 | 6,000元 | 撤銷方 | 每增加一筆加收500元 |
申請重購退稅 | 6,000元 | 義務人(賣方) | 困難案件、更繁瑣案件依個案另議 |
土地鑑界或基地號勘查 | 4,000元 | 義務人(賣方) | 每增加一筆加收2000元 |
申請農用證明 | 4,000元 | 義務人(賣方) | 每增加一筆加收1500元,外縣市車馬費另計 |
產權移轉 贈與 | 14,000元 | 權利人 | 一筆土地一棟建物14000元,每增加一筆(棟)或一人加收2000 |
贈與稅申報 | 5,000元 | 權利人 | 每增加一筆(棟)加收1000元 |
信託登記 | 14,000元 | 委託人 | 每增加一筆(棟)或一人,加收2000元 |
預告登記 | 5,000元 | 委託人 | 每增加一筆加收500元 |
公同共有繼承 (含遺產稅申報) |
20,000元 | 委託人 | 每筆或繼承人數增加或繁複案件另議 |
分別共有繼承 (含遺產稅申報) |
25,000元 | 委託人 | 每筆或繼承人數增加或繁複案件另議 |
權狀補發 | 3,000元 | 委託人 | 每增加一筆加收1000元 |
申請一般證明文件 | 1,000元 | 委託人 | 登記簿謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖、房屋稅籍證明、使用分區、財產清單等(規費另計) |
塗銷信託登記 | 8,000元 | 委託人 | 一筆土地一棟建物8000元,每增加一筆(棟)或跨區加收1000元 |
塗銷預告登記 | 5,000元 | 委託人 | 一筆土地一棟建物3000元,每增加一筆(棟)或跨區加收500元 |
塗銷預告登記 | 5,000元 | 委託人 | 一筆土地一棟建物3000元,每增加一筆(棟)或跨區加收500元 |
建物稅籍移轉 | 6,000元 | 所有權人 | 含申請稅籍證明 |
撰書函、存證信函 | 3,000元 | 委託人 | 複雜案件另計 |
跨區案件-車旅費 | 2,000元 | 委託人 | 按照一般案件收費之外加收車旅費2,000元(路程遙遠另計) |
✦
本收費標準地政士得視實際需要隨時修訂之:
1.
本表不含地政、稅揭、國稅、公所單位之規費、銀行帳管費及火災、地震險等保費。
2.
雙北地區不動產移轉申報及登記收費習慣為買方負擔,本表按雙北地區交易習慣產製。
3.
台南地區不動產移轉申報及登記收費習慣為買賣雙方各半負擔。
4.
各地區地政士代辦費依當地習慣略有差異,此表格僅為預估參考金額,請向承辦地政士為確認,地政士並得依案件繁雜程度酌予調整。